2008年夏季奧林匹克運動會羽毛球男子單打比賽
外观
(重定向自2008年夏季奥林匹克运动会羽毛球比赛-男子单打)
2008年夏季奧林匹克運動會 羽毛球比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
單打 | 男單 | 女單 | |||
雙打 | 男雙 | 女雙 | 混雙 |
2008年夏季奥林匹克运动会羽毛球男子单打比赛于2008年8月9日至8月17日进行,共有38名运动员参赛。
奖牌榜
[编辑]奖牌 | 运动员 |
---|---|
金牌 | 林丹(中国) |
银牌 | 李宗伟(马来西亚) |
铜牌 | 陈金(中国) |
种子
[编辑]賽事賽果
[编辑]第一輪 至 半準決賽
[编辑]第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
1 | 林丹(中国) | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | 林丹(中国) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
吳蔚(中国香港) | 吳蔚(中国香港) | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | 林丹(中国) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
埃德温·埃基林(乌干达) | 朴成奐(韩国) | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 埃德温·埃基林(乌干达) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
安德鲁·达贝卡(加拿大) | 11 | 11 | 朴成奐(韩国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
朴成奐(韩国) | 21 | 21 | 1 | 林丹(中国) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | 彼得·盖德(丹麦) | 8 | 彼得·盖德(丹麦) | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | 彼得·盖德(丹麦) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
纳比勒·拉斯马里(阿尔及利亚) | 纳比勒·拉斯马里(阿尔及利亚) | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | 彼得·盖德(丹麦) | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
佐藤翔治(日本) | 佐藤翔治(日本) | 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 佐藤翔治(日本) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
阿努普·斯里达尔(印度) | 21 | 21 | 阿努普·斯里达尔(印度) | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||
马尔科·瓦斯康塞洛斯(葡萄牙) | 16 | 14 |
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
4 | 陈金(中国) | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | 陈金(中国) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
约翰·穆迪(新西兰) | 约翰·穆迪(新西兰) | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | 陈金(中国) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
埃利·曼布韦(赞比亚) | 埃尔温·克尔奥夫内(法国) | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 埃利·曼布韦(赞比亚) | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||
埃尔温·克尔奥夫内(法国) | 19 | 22 | 21 | 埃尔温·克尔奥夫内(法国) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
斯图尔特·戈麦斯(澳大利亚) | 21 | 20 | 15 | 4 | 陈金(中国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | 陶菲克(印度尼西亚) | 謝裕興(中华台北) | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | 陶菲克(印度尼西亚) | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||
黄综翰(马来西亚) | 黄综翰(马来西亚) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 黄综翰(马来西亚) | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
阮進明(越南) | 謝裕興(中华台北) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 阮進明(越南) | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
謝裕興(中华台北) | 21 | 21 | 謝裕興(中华台北) | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
卡韦赫·梅拉比(伊朗) | 16 | 12 |
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
斯科特·埃文斯(爱尔兰) | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
马克·茨维布勒(德国) | 21 | 18 | 21 | 马克·茨维布勒(德国) | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
彼得·考卡尔(捷克) | 21 | 12 | 15 | 安德鲁·史密斯(英国) | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||
安德鲁·史密斯(英国) | 10 | 21 | 21 | 马克·茨维布勒(德国) | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
輪空 | 李炫一(韩国) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
李炫一(韩国) | 李炫一(韩国) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
5 | 肯尼斯·喬納森(丹麦) | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||
5 | 肯尼斯·喬納森(丹麦) | 李炫一(韩国) | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
普热梅斯瓦夫·瓦查(波兰) | 21 | 21 | 3 | 鲍春来(中国) | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||
劳尔·穆斯特(爱沙尼亚) | 14 | 15 | 普热梅斯瓦夫·瓦查(波兰) | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||
輪空 | 克里斯蒂安·伯西格尔(瑞士) | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
克里斯蒂安·伯西格尔(瑞士) | 普热梅斯瓦夫·瓦查(波兰) | 11 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | 鲍春来(中国) | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
凯文·科登(危地马拉) | 凯文·科登(危地马拉) | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | 鲍春来(中国) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
3 | 鲍春来(中国) |
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
维莱·朗(芬兰) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
弗拉季斯拉夫·德鲁日琴科(乌克兰) | 12 | 19 | 维莱·朗(芬兰) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 拉朱·拉伊(美国) | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
拉朱·拉伊(美国) | 维莱·朗(芬兰) | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | 索尼·昆科罗(印度尼西亚) | 21 | 21 | & | |||||||||||||||||||||
文萨·波萨那(泰国) | 文萨·波萨那(泰国) | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | 索尼·昆科罗(印度尼西亚) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
6 | 索尼·昆科罗(印度尼西亚) | 6 | 索尼·昆科罗(印度尼西亚) | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
凯斯图蒂斯·纳维茨卡斯(立陶宛) | 23 | 12 | 21 | 2 | 李宗伟(马来西亚) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
巴勃罗·阿维安(西班牙) | 21 | 21 | 9 | 凯斯图蒂斯·纳维茨卡斯(立陶宛) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
輪空 | 斯坦尼斯拉夫·普霍夫(俄罗斯) | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
斯坦尼斯拉夫·普霍夫(俄罗斯) | 凯斯图蒂斯·纳维茨卡斯(立陶宛) | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | 李宗伟(马来西亚) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
林羽峰(新加坡) | 林羽峰(新加坡) | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | 李宗伟(马来西亚) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 李宗伟(马来西亚) |
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||
1 | 林丹(中国) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | 彼得·盖德(丹麦) | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
1 | 林丹(中国) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | 陈金(中国) | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | 陈金(中国) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
謝裕興(中华台北) | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
1 | 林丹(中国) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | 李宗伟(马来西亚) | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
李炫一(韩国) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | 鲍春来(中国) | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
李炫一(韩国) | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | 李宗伟(马来西亚) | 21 | 13 | 21 | 季軍戰 | ||||||||||||||||
6 | 索尼·昆科罗(印度尼西亚) | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | 李宗伟(马来西亚) | 21 | 21 | 4 | 陈金(中国) | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||
李炫一(韩国) | 16 | 21 | 14 |
参考资料
[编辑]- 第29届奥林匹克运动会网站·羽毛球男子单打小项淘汰成绩单,2008年8月17日更新。